← Classifica donatori

MARAN PIERFRANCESCO

Profilo donatore

Totale donato
€45.247
Erogazioni
23
Partiti finanziati
4
Periodo
2020 — 2026
Donazioni per anno
Tutte le erogazioni (23)
DataAnnoPartitoImportoDenaroNote
25/02/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
26/01/2026 2026 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
22/12/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
01/12/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
30/10/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
25/09/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
28/08/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
16/07/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
18/06/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
19/05/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
16/04/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
19/03/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
11/02/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €500,00
16/01/2025 2025 PARTITO DEMOCRATICO €500,00
19/12/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.000,00
31/10/2024 2024 ASSOCIAZIONE LE CITTA' VISIBILI. DOVE INIZIA IL CAMBIAMENTO DEL PAESE €1.000,00
28/10/2024 2024 PARTITO DEMOCRATICO €1.500,00
12/05/2022 2022 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA €500,00
2020 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA €4.731,96
2021 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA €4.673,64
2022 PARTITO DEMOCRATICO MILANO METROPOLITANA €6.202,15
2023 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI MILANO €6.180,24
2024 PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIA DI MILANO €6.458,74